Biaya Tinggal di Mesir Secara Umum
|
|
Biaya Tinggal di Mesir
Biaya hidup di Mesir adalah 65,34% lebih rendah daripada di Amerika Serikat (data gabungan untuk semua kota, sewa tidak diperhitungkan). Sewa di Mesir adalah 86,79%lebih rendah dari di Amerika Serikat (data rata-rata untuk semua kota).
| Restoran | Jarak | |
|---|---|---|
| Makan, restoran murah | 50.00 EG £ | |
| Makan untuk 2 orang, restoran mid-range, three-course | 282.00 EG £ | |
| McMeal di McDonalds (atau Equivalent Combo Meal) | 60.00 EG £ | |
| Bir Domestik (draft 0,5 liter) | 23.00 EG £ | |
| Bir Import (0,33 liter botol) | 30.00 EG £ | |
| Cappuccino (biasa) | 23,91 EG £ | |
| Coke / Pepsi (0,33 liter botol) | 4,65 EG £ | |
| Air (0,33 liter botol) | 2,90 EG £ | |
| Pasar | ||
| Susu (biasa), (1 liter) | 12.30 EG £ | |
| Roti Roti Segar Putih (500g) | 7,78 EG £ | |
| Beras (putih), (1kg) | 10.03 EG £ | |
| Telur (biasa) (12) | 17.03 EG £ | |
| Keju Lokal (1kg) | 42.70 EG £ | |
| Dada Ayam (tanpa tulang, tanpa kulit), (1kg) | 67.78 EG £ | |
| Daging Sapi (1kg) (atau Daging Merah Kedelai Setara) | 130.18 EG £ | |
| Apel (1kg) | 19.95 EG £ | |
| Pisang (1kg) | 9.47 EG £ | |
| Jeruk (1kg) | 6.01 EG £ | |
| Tomat (1kg) | 5.65 EG £ | |
| Kentang (1kg) | 5.72 EG £ | |
| Bawang (1kg) | 6.57 EG £ | |
| Selada (1 kepala) | 3,96 EG £ | |
| Air (1,5 liter botol) | 4,19 EG £ | |
| Botol Anggur (Mid-Range) | 120.00 EG £ | |
| Bir Domestik (botol 0,5 liter) | 16.41 EG £ | |
| Bir Import (0,33 liter botol) | 26.22 EG £ | |
| Paket Rokok (Marlboro) | 30.00 EG £ | |
| Angkutan | ||
| Tiket satu arah (transportasi lokal) | 2.00 EG £ | |
| Pass Bulanan (Harga Biasa) | 60.00 EG £ | |
| Taxi Start (Tarif Normal) | 5.00 EG £ | |
| Taksi 1km (Tarif Normal) | 1,93 EG £ | |
| Taksi 1hour Waiting (Tarif Normal) | 20.00 EG £ | |
| Bensin (1 liter) | 4,46 EG £ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Atau Equivalent New Car) | 450,000.00 EG £ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Kenyamanan (Atau Mobil Baru Setara) | 387.070.42 EG £ | |
| Utilitas (Bulanan) | ||
| Dasar (Listrik, Pemanasan, Pendingin, Air, Sampah) untuk Apartemen 85m2 | 335.01 EG £ | |
| 1 menit. Tarif Prabayar Seluler Lokal (Tanpa Diskon atau Rencana) | 0,18 EG £ | |
| Internet (60 Mbps atau lebih, data tak terbatas, kabel / ADSL) | 346.82 EG £ | |
| Olahraga dan Kenyamanan | ||
| Klub Kebugaran, Biaya Bulanan untuk 1 orang dewasa | 383.62 EG £ | |
| Tenis Tenis (1 Jam di Akhir Pekan) | 118,03 EG £ | |
| Bioskop, Peluncuran Internasional, 1 Tempat duduk | 50.00 EG £ | |
| Penitipan anak | ||
| Prasekolah (atau Taman Kanak-Kanak), Swasta, Bulanan untuk 1 Anak | 2,089,81 EG £ | |
| Sekolah Dasar Internasional, Tahunan untuk 1 Anak | 41.060.00 EG £ | |
| Pakaian Dan Sepatu | ||
| 1 Sepasang Jeans (Levis 501 Atau Mirip) | 882.62 EG £ | |
| 1 Gaun Musim Panas di Toko Rantai (Zara, H & M, …) | 680.39 EG £ | |
| 1 Sepasang Sepatu Nike Running (Mid-Range) | 1,435,64 EG £ | |
| 1 Sepasang Sepatu Kulit Pria | 917.05 EG £ | |
| Sewa Per Bulan | ||
| Apartemen (1 kamar tidur) di City Centre | 2,647,22 EG £ | |
| Apartemen (1 kamar tidur) di luar Center | 1,484.38 EG £ | |
| Apartemen (3 kamar tidur) di City Centre | 5,566.97 EG £ | |
| Apartemen (3 kamar tidur) Di luar Center | 3,023,96 EG £ | |
| Beli Harga Apartemen | ||
| Harga per Square Meter untuk Beli Apartemen di Pusat Kota | 8.487,75 EG £ | |
| Harga per Square Meter untuk Beli Apartemen di Luar Pusat | 5.037,73 EG £ | |
| Gaji dan Pembiayaan | ||
| Gaji Bersih Rata-rata Bulanan (Setelah Pajak) | 2,876,46 EG £ | |
| Suku Bunga KPR dalam Persentase (%), Tahunan | 14.99 |
Harga di Mesir
Data ini didasarkan pada 7039 entri dalam 12 bulan terakhir dari 605 kontributor yang berbeda.
Update terakhir: Oktober 2017
Data kami untuk masing-masing negara didasarkan pada semua entri dari semua kota di negara tersebut.
Update terakhir: Oktober 2017
Data kami untuk masing-masing negara didasarkan pada semua entri dari semua kota di negara tersebut.
Hak Cipta © 2009-2017 Numbeo. Penggunaan layanan ini tunduk pada Persyaratan Penggunaan dan Kebijakan Privasi kami
